标 的 名 称 | 高平市华通投资咨询服务中心持有的高平市堉恒煤层气服务有限公司20%股权 | |||||||
项 目 编 码 | ||||||||
预披露起始日期 | 2017年5月5日 | 预披露期满日期 | 2017年6月2日 | |||||
标的所在地区 | 高平市陈区镇王家村 | 标的所属行业 | 电力煤气水的生产业 | |||||
一、标的企业简况 | ||||||||
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 高平市堉恒煤层气服务有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 高平市陈区镇王家村 | |||||||
法定代表人 | 赵勇 | |||||||
成立时间 | 2013年10月 | |||||||
注册资本(万元) | 10 | |||||||
经济类型 | 其他 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 电力煤气水的生产业 | |||||||
社会统一信用代码 | 91140581080964749R | |||||||
经营规模 | 小 | |||||||
职工人数 | ||||||||
是否含有国有划拨土地 |
|
|||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | 赵勇 | 80% | ||||||
2 | 高平市华通投资咨询服务中心 | 20% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
企业 主要 财务 指标 (万元) | 2017年3月31日财务报表 | |||||||
营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||
0 | -35677.64 | -35677.64 | -35677.64 | |||||
资产总计 | 负责总计 | 所有者权益 | ||||||
8688819.36 | 8624497 | 64322.36 | ||||||
二、转让行为 | ||||||||
转让方名称 | 高平市华通投资咨询服务中心 | |||||||
股权转让行为批准情况 | 批复单位名称 | 高平市陈区镇人民政府 | ||||||
批复文件 | 高平市陈区镇人民政府党政联席会议纪要 | |||||||
三、交易规定 | ||||||||
受让方资格条件 | 1、依法设立并合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人;2、具有良好的财务状况、支付能力和良好的商业信用;3、受让方须在股权转让合同生效后5日内付清全部转让价款;4、法律法规规定的其它条件。 | |||||||
四、联系方式 | ||||||||
联系方式 | 联系人: 联系电话:0356-2038121 地址:晋城市财政局西后院(迎宾街328号) | |||||||
注:以上公告内容如有变化,以正式公告信息为准。 | ||||||||
- 相关链接
主办单位: 晋城市产权交易市场 技术支持: 晋城市信息中心
电话:0356-2218475 2218476 地址: 晋城市文博路366号政务服务中心东475/476室
COPYRIGHT 2003 JINCHENG INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED 经营许可证编号:B2--20041012