标 的 名 称 | 晋城市投资促进中心持有的晋城市德瑞仪表制造有限公司100%整体产权 | |||||||
项 目 编 码 | SJ191115A162 | |||||||
预披露起始日期 | 2019年11月18日 | 预披露期满日期 | 2019年12月13日 | |||||
标的所在地区 | 山西省晋城开发区兰花路755号 | 标的所属行业 | 制造业 | |||||
一、标的企业简况 | ||||||||
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 晋城市德瑞仪表制造有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 山西省晋城开发区兰花路755号 | |||||||
法定代表人 | 郭陈强 | |||||||
成立时间 | ||||||||
注册资本(万元) | 30 | |||||||
经济类型 | 国有企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | ||||||||
所属行业 | 制造业 | |||||||
社会统一信用代码 | 91140500111200080M | |||||||
经营规模 | ||||||||
职工人数 | ||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | 晋城市投资促进中心 | 100% | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
企业 主要 财务 指标 (元) | 2019年9月30日财务报表 | |||||||
营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||
875242 | 892.22 | 892.22 | 847.61 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
1231041.6 | 1805725.95 | -574684.35 | ||||||
二、转让行为 | ||||||||
转让方名称 | 晋城市投资促进中心 | |||||||
股权转让行为批准情况 | 批复单位名称 | 晋城市投资促进中心 | ||||||
批复文件 | 晋市投促党组[2019]2号 | |||||||
三、交易规定 | ||||||||
受让方资格条件 | 1、依法设立并合法存续的企业法人或具备完全民事行为能力的自然人; 2、具有良好的财务状况、支付能力和良好的商业信用; 3、受让方须在股权转让合同生效后5日内付清全部转让价款; 4、国家法律、法规规定的其它条件。 |
|||||||
四、联系方式 | ||||||||
联系方式 | 联系人: 联系电话:0356-2218475 地址:晋城市文博路366号政务服务中心东二楼475 | |||||||
注:以上公告内容如有变化,以正式公告信息为准。 | ||||||||
- 相关链接
主办单位: 晋城市产权交易市场 技术支持: 晋城市信息中心
电话:0356-2218475 2218476 地址: 晋城市文博路366号政务服务中心东475/476室
COPYRIGHT 2003 JINCHENG INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED 经营许可证编号:B2--20041012