晋城市城区保安服务有限公司70%股权转让预披露公告 | ||||||||
标 的 名 称 | 晋城市城区工业和信息化局持有的晋城市城区保安服务有限公司70%股权 | |||||||
项 目 编 码 | ||||||||
预披露起始日期 | 2019年10月16日 | 预披露期满日期 | 2019年11月13日 | |||||
标的所在地区 | 山西省晋城市城区石府巷205号 | 标的所属行业 | 其他现代服务业 | |||||
一、标的企业简况 | ||||||||
标的 企业 基本 情况 | 标的企业名称 | 晋城市城区保安服务有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 山西省晋城市城区石府巷205号 | |||||||
法定代表人 | 周森林 | |||||||
成立时间 | 2009年7月 | |||||||
注册资本(万元) | 250.57 | |||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(国有独资) | |||||||
所属行业 | 其他现代服务业 | |||||||
社会统一信用代码 | 91140502692216944G | |||||||
经营规模 | 小 | |||||||
职工人数 | 183人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的 企业 股权 结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | 晋城市城区工业和信息化局 | 100% | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
企业 主要 财务 指标 (元) | 2019年6月30日财务报表 | |||||||
营业收入 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||
3145411 | 395469 | 393085 | 393085 | |||||
资产总计 | 负责总计 | 所有者权益 | ||||||
2926202 | 881513 | 2044689 | ||||||
二、转让行为 | ||||||||
转让方名称 | 晋城市城区工业和信息化局 | |||||||
股权转让行为批准情况 | 批复单位名称 | 晋城市城区人民政府 | ||||||
批复文件 | 城区人民政府常务会议第55次 | |||||||
三、交易规定 | ||||||||
受让方资格条件 |
1、依法设立并合法存续的企业法人,注册资本不低于1000万元,近三年盈利且能够独立承担民事责任的民营企业,日常经营活动中没有重大违法记录; 2、取得保安行业从业资质3年以上,具有保安行业从业经验及保安项目管理能力(或者拥有符合本条件的全资子公司); 3、全员接收并妥善安置晋城市城区保安服务有限公司全体职工,不无故辞退或解聘晋城市城区保安服务有限公司职工; 4、受让方须在股权转让合同生效后5日内付清全部转让价款; 5、山西省晋城市范围内的企业优先; 6、法律法规规定的其它条件。 |
|||||||
四、联系方式 | ||||||||
联系方式 |
联系人: 联系电话:0356-2218475 地址:晋城市文博路366号政务服务中心东二楼475 |
|||||||
注:以上公告内容如有变化,以正式公告信息为准。 | ||||||||
- 相关链接
主办单位: 晋城市产权交易市场 技术支持: 晋城市信息中心
电话:0356-2218475 2218476 地址: 晋城市文博路366号政务服务中心东475/476室
COPYRIGHT 2003 JINCHENG INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED 经营许可证编号:B2--20041012