实物资产
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
SJ211229C190 | 车辆网络竞价转让公告 | 3.55 | 2022-01-13 |
SJ211229C190 | 车辆网络竞价转让公告 | 3.55 | 2021-12-29 |
SJ211028C188项目中的报废资产中止公告 | 2021-11-04 | ||
SJ211028C188 | 报废及闲置资产处置公告 | 177 | 2021-11-02 |
SJ210831C186 | 报废及闲置资产处置公告 | 23.173 | 2021-09-02 |
SJ210618C183 | 车辆网络竞价转让公告 | 47.47 | 2021-06-22 |
SJ210513C181 | 车辆网络竞价转让公告 | 29.56 | 2021-05-17 |
SJ210112C178 | 车辆网络竞价转让公告 | 21.59 | 2021-01-13 |
SJ201223C177 | 报废及闲置资产处置公告 | 2020-12-30 | |
SJ201117C174 | 车辆网络竞价转让公告 | 18.1 | 2020-11-19 |
SJ200831C171 | 车辆网络竞价转让公告 | 2020-08-31 | |
SJ200729C170 | 报废资产处置公告 | 2020-07-30 | |
SJ191227C165 | 车辆网络竞价转让公告 | 2.2776 | 2020-04-07 |
SJ191227C167 | 富士康晋城科技工业园重点项目服务中心固定资产(房产、设备)转让公告 | 2019-12-27 | |
SJ191104C161 | 车辆网络竞价转让公告 | 2019-12-18 | |
SJ190903C156 | 报废资产处置公告 | 1.4 | 2019-09-11 |
SJ190903C156 | 闲置资产转让公告 | 2019-09-03 | |
SJ190903C158 | 拍卖公告 | 2019-09-03 | |
SJ190709C155 | 车辆网络竞价转让公告 | 3.714 | 2019-07-16 |
SJ190709C154 | 资产转让公告 | 832 | 2019-07-11 |
- 相关链接
主办单位: 晋城市产权交易市场 技术支持: 晋城市信息中心
电话:0356-2218475 2218476 地址: 晋城市文博路366号政务服务中心东475/476室
COPYRIGHT 2003 JINCHENG INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED 经营许可证编号:B2--20041012