成交公示 | |||||||
序号 | 车辆牌号 | 厂牌型号 | 登记日期 | 手续情况 | 挂牌价/元 | 成交价/元 | 备注 |
1 | 晋E0153A | 雅阁HG7240A | 2007年3月 | 审验至2021年3月,保险至2021年5月12日 | 8400 | 22800 | |
2 | 晋EA5888 | 傲虎BP9DLSL | 2006年12月 | 审验至2020年12月,保险至2021年12月1日 | 9400 | 27900 | |
3 | 晋E0158A | 雅阁HG7241AB | 2008年12月 | 审验至2021年12月,保险至2021年5月12日 | 17600 | 45600 | |
4 | 晋EA1532 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 2010年5月 | 审验至2021年5月,保险至2021年6月12日 | 17200 | 26300 | |
5 | 晋E91672 | 雅阁HG7202A | 2006年5月 | 审验至2021年5月,保险至2021年6月10日 | 1200 | 10500 | |
6 | 晋EA0682 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 2008年5月 | 审验至2021年5月,保险至2021年7月17日 | 10900 | 14000 | |
7 | 晋EA1250 | 帕萨特牌SVW7183LJD | 2009年5月 | 审验至2021年5月,保险至2021年4月1日 | 14800 | 19800 | |
8 | 晋EPJ946 | 五菱牌LZW6407B3 | 2011年2月 | 审验至2021年2月,保险至2020年12月31日 | 3500 | 8200 | |
9 | 晋EEH676 | 北京现代BH7202AW | 2007年12月 | 审验至2020年12月,保险至2021年8月2日 | 11100 | 11400 | |
10 | 晋EA0268 | 雅阁HG7201A | 2006年5月 | 审验至2021年5月,保险至2021年4月24日 | 1300 | 15200 | |
11 | 晋EA1136 | 雅阁HG7203AB | 2008年12月 | 审验至2020年12月,保险至2021年4月18日 | 16200 | 40700 | |
12 | 晋E47983 | 雪佛兰牌SGM7203SE | 2010年9月 | 审验至2021年9月,保险至2020年12月21日 | 13500 | 流标 | |
13 | 晋EA0371 | 北京现代BH7200MW | 2007年8月 | 审验至2021年8月,保险至2021年8月16日 | 7800 | 流标 | |
14 | 晋EA0923 | 雅阁HG7203AB | 2009年12月 | 审验至2020年12月,保险至2021年4月6日 | 19800 | 50100 | |
15 | 晋ETL707 | 雅阁HG7240A | 2008年1月 | 审验至2021年1月,保险至2021年6月6日 | 14400 | 28300 | |
16 | 晋EA1025 | 桑塔纳牌SVW7182HQI | 2009年7月 | 审验至2021年7月,保险至2021年3月31日 | 10300 | 流标 | |
17 | 晋EQ0365 | 桑塔纳牌SVW7180LED | 2011年4月 | 审验至2021年4月,保险至2021年1月4日 | 12000 | 23100 | |
18 | 晋E97800 | 帕萨塔牌SVW7183MJI | 2009年9月 | 审验至2020年9月,保险至2020年6月27日 | 12900 | 17200 | |
19 | 晋E0152A | 雅阁HG7240A | 2007年6月 | 审验至2021年6月,保险至2021年5月5日 | 9600 | 24200 | |
20 | 晋E00087 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2010年1月 | 审验至2022年1月,保险至2022年4月30日 | 17100 | 52900 | |
21 | 晋E0159A | 雅阁HG7241AB | 2009年12月 | 审验至2021年12月,保险至2021年5月29日 | 20500 | 49000 | |
22 | 晋E0157A | 雅阁HG7241AB | 2009年12月 | 审验至2021年12月,保险至2021年4月30日 | 20500 | 49700 | |
23 | 晋E17472 | 北京现代BH7202AW | 2009年4月 | 审验至2021年4月,保险至2021年3月17日 | 18500 | 流标 | |
24 | 晋ES7168 | 五菱牌LZW6407B3 | 2011年2月 | 审验至2021年2月,保险至2021年1月6日 | 3500 | 8500 | |
25 | 晋EGS210 | 东风日产牌DFL7164AC | 2009年12月 | 审验至2020年12月,保险至2021年4月24日 | 13700 | 30600 | |
26 | 晋E0A182 | 江淮牌HFC6510A3C7R3F | 2013年2月 | 审验至2021年2月,保险至2021年11月16日 | 18400 | 25700 | |
27 | 晋E23594 | 奥迪FV7201TCVTE | 2007年7月 | 审验至2021年7月,保险至2021年4月3日 | 14000 | 38900 | |
28 | 晋EA0705 | 帕萨塔牌SVW7203EPI | 2008年11月 | 审验至2019年11月 | 9900 | 10000 | |
29 | 晋EE8369 | 华泰圣达菲6450F | 2008年3月 | 审验至2021年3月 | 4200 | 4200 | 阳城 |
30 | 晋E68087 | 雪佛兰7187ATA | 2012年5月 | 审验至2020年5月 | 5800 | 9000 | 阳城 |
31 | 晋EFW539 | 帕萨特7183MJL | 2006年10月 | 审验至2020年10月 | 3700 | 4400 | 沁水 |
32 | 晋EF0698 | 华泰 圣达菲6450F | 2008年2月 | 审验至2020年2月 | 4200 | 流标 | 沁水 |
33 | 晋E56550 | 北京现代7203MY | 2011年1月 | 审验至2021年1月 | 5300 | 21600 | 高平 |
34 | 晋EF0166 | 华泰圣达菲6450 F | 2008年3月 | 审验至2020年3月 | 4200 | 流标 | 陵川 |
35 | 晋EJ1052 | 雪佛兰SGW7187ATA | 2012年1月 | 审验至2021年1月,保险至2022年1月11日 | 8800 | 16600 | |
36 | 晋EJ1050 | 雪佛兰SGW7187ATA | 2012年1月 | 审验至2021年1月,保险至2022年1月11日 | 9300 | 14700 | |
37 | 晋EJ1051 | 雪佛兰SGW7187ATA | 2012年1月 | 审验至2021年1月,保险至2022年1月11日 | 10200 | 18800 | |
38 | 晋EJ0031 | 雪佛兰SGW7187MTA | 2010年8月 | 审验至2020年8月,保险至2021年8月23日 | 5700 | 8900 | |
39 | 晋EJ0032 | 雪佛兰SGW7187MTA | 2010年8月 | 审验至2021年8月,保险至2021年8月23日 | 8300 | 8300 | |
40 | 晋EJ1062 | 雪佛兰SGW7187ATA | 2012年2月 | 审验至2021年2月,保险至2022年1月17日 | 10300 | 17200 | |
41 | 晋EJ1095 | 长安牌SC6449C | 2012年6月 | 审验至2021年6月,保险至2021年6月2日 | 5900 | 10600 | |
42 | 晋EA3318 | 雅阁HG7203AB | 2010年3月 | 审验至2022年3月,保险至2022年3月9日 | 40800 | 54000 |
- 相关链接
主办单位: 晋城市产权交易市场 技术支持: 晋城市信息中心
电话:0356-2218475 2218476 地址: 晋城市文博路366号政务服务中心东475/476室
COPYRIGHT 2003 JINCHENG INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED 经营许可证编号:B2--20041012