序号 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元/年) | 成交价(元/年) | 租赁期限(年) | 承租方 | 备注 |
1 | 2 | 176.98 | 23900 | 3 | 流标 | ||
2 | 2 | 272.56 | 36810 | 3 | 流标 | ||
3 | 2 | 233.2 | 31494 | 31494 | 3 | 山西焕星科技有限公司 | |
4 | 2 | 279.8 | 37790 | 3 | 流标 | ||
5 | 2 | 154.86 | 21480 | 21580 | 3 | 李宁 | |
6 | 2 | 309.66 | 41820 | 3 | 流标 | ||
7 | 1 | 30.34 | 4100 | 5700 | 3 | 刘树新 | |
8 | 5 | 4713.43 | 1150000 | 1150000 | 12 | 王小成 | |
合计 | 6664.78 | 1347394 | 1208774 |
- 相关链接
主办单位: 晋城市产权交易市场 技术支持: 晋城市信息中心
电话:0356-2218475 2218476 地址: 晋城市文博路366号政务服务中心东475/476室
COPYRIGHT 2003 JINCHENG INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED 经营许可证编号:B2--20041012